Các vấn đề thông thường hay gặp:
- Dây chuyền cần sự bôi trơn tạo ra một trường bẩn
Băng tải điện & tự do với dây chuyền kiểu X rất đáng tin cậy và là băng tải tiêu chuẩn thiết thực trong nhiều nganh khác nhau. Nó được thiết kế chịu được tất cả các điều kiện như nước, sơn và các điều kiện ăn mòn khác.
| Cao-độ-sàn | ||||||
| Mô hình DogMagic | ||||||
| Băng tải Unibilt Stop-N-Flow | Băng tải điện & tự do DogMagic | Băng tải điện & tự do nghịch | ||||
| Dây chuyền kiên cố | 5 tấn Dây chuyền không ồn | 3-inch (JX-348) | 4-inch C (JX-458) | 6-inch C (JX-678) | 3-inch (JX-348) | 4-inch (JX-458) |
| 55kg | 720kg D | 1,500kg D | 3,600kg D | 300kg D | 600kg D | |
| 15m/phút | 18m/phút | |||||
| 600mm | 765,5mm | 1.021,3mm | 1.229,2mm | 765,5mm | 1.021,3mm | |
| 400mm | 550mm | 800mm | 1.000mm | 450mm | 800mm | |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() (Inside width + rail material width x 2) |
![]() |
![]() |
|
| 30° • 45° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° | 15° • 20° • 30° | 15° • 20° • 25° • 30° | 10° • 15° • 20° • 25° • 30° | |
| 900mm | 1.000 • 1.500mm | 1.000 • 2.000mm | 1.500 • 2.500mm | 1.000 • 1.500mm | 1.000 • 2.000m | |
| 900mm | 2.400 • 3.000mm | 3.000 • 3.600mm | 4.500 • 6.000mm | 2.400 • 3.000mm | 3.000 • 3.600m | |
| 100mm | 76,5mm | 102,1mm | 153,6mm | 76,5mm | 102,1mm | |
| Lớn hơn 5.000kgf | 11.000kgf | 22.000kgf | 45.000kgf | 11.000kgf | 22.000kgf | |
| 5,9kg/m | 4,0kg/m | 2,8kg/m | 4,4kg/m | 9,0kg/m | 2,8kg/m | 4,4kg/m |
